Nos programmes
Castors
Âge : | 7 à 8 ans | |
Composition : | Garçons et filles | |
Unité de base : | Colonie | |
Nombre de scouts par unité : | ± 20 | |
Division de l’unité : | Hutte | |
Nombre de scouts par hutte : | ± 5 | |
Loi : | Le castor joue avec et comme les autres | |
Mot d’ordre : | Effort | |
Progression personnelle : | Niveaux de plongée et badges |
|
Compétences : |
|
|
Insigne de passage : |
Castor découvreur |
Louveteaux
Âge : |
9 à 11 ans | |
Composition : | Garçons et filles | |
Unité de base : | Meute | |
Nombre de scouts par unité : | ± 24 | |
Division de l’unité : | Sizaine | |
Nombre de scouts par hutte : | ± 6 | |
Loi : | Le louveteau fait de son mieux et fait plaisir à quelqu’un à tous les jours | |
Mot d’ordre : | De notre mieux! | |
Progression personnelle : | Pistes de jungle et badges |
|
Compétences : | Brevets appelés gibiers |
|
Insigne de passage : | Loup bondissant |
Éclaireurs
Âge : | 11 à 14 ans | |
Composition : | Garçons et filles | |
Unité de base : | Troupe | |
Nombre de scouts par unité : | ± 20 | |
Division de l’unité : | Patrouille | |
Nombre de scouts par hutte : | ± 6 | |
Loi : | L’éclaireur est digne de confiance, ami de tous et il partage sa foi | (ndlr : la foi de nature religieuse ou séculière, désigne ici la dimension spirituelle du développement de l’enfant) |
Mot d’ordre : | Sois prêt! | |
Progression personnelle : | Labels et badges |
|
Compétences : |
|
|
Insigne de passage : | Éclaireur |